25 августа 2022 г. Национальная комиссия здравоохранения Китайской Народной Республики (NHC) обновила СписокМикроорганизмыкоторые можно использовать в пищуа такжеСписок штаммов, которые можно использовать у младенцев иTстранникFуд.
Чтобы преодолеть коммуникативную проблему,двухлетний переходный периоднастроен чтобы все познакомились с новым именем.Примечательно, что в переходный период доступно как исходное, так и новое название. Конкретные спискиприкрепил.
СписокМикроорганизмыкоторые можно использовать в пищу | ||||
Новое имя | Старое имя | |||
Нет. | Род | Разновидность | Род | Разновидность |
1 | Бифидобактерии | B.adolescentis | Бифидобактерии | B.adolescentis |
2 | B.animalis подвид. животное | Б.анималис(Б.лактис) | ||
3 | B.animalis подвид. лактис | |||
4 | Б. бифидум | Б. бифидум | ||
5 | Б.бреве | Б.бреве | ||
6 | B.longum subsp.longum | Б.лонгум | ||
7 | B.longum subsp.infantis | Б.инфантис | ||
8 | лактобактерии | L. ацидофилус | лактобактерии | L. ацидофилус |
9 | Л.криспатус | Л.криспатус | ||
10 | L.delbrueckii подвид bulgaricus | L.delbrueckii подвид bulgaricus | ||
11 | L.delbrueckii subsp.lactis | L.delbrueckii subsp.lactis | ||
12 | Л.гассери | Л.гассери | ||
13 | Л. гельветикус | Л. гельветикус | ||
14 | Л. johnsonii | Л. johnsonii | ||
15 | лактобактерии | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens | лактобактерии | L.kefiranofaciens subsp.kefiranofaciens |
16 | Лактоказеибациллы | Л.казеи | лактобактерии | Л.казеи |
17 | L. paracasei | L. paracasei | ||
18 | L. рамнозус | L. рамнозус | ||
19 | лимосилактобациллы | L.ферментум | лактобактерии | L.ферментум |
20 | Л. Реутери | Л. Реутери | ||
СписокМикроорганизмыкоторые можно использовать в пищу | ||||
Новое имя | Старое имя | |||
Нет. | Род | Разновидность | Род | Разновидность |
21 | лактиплантибактерии | L.plantarum | лактобактерии | L.plantarum |
22 | Лигилактобациллы | Л. саливариус | лактобактерии | Л. саливариус |
23 | Латилактобациллы | Л.курватус | лактобактерии | Л.курватус |
24 | Л.сакей | Л.сакей | ||
25 | стрептококк | S.salivarius subsp.thermophilus | стрептококк | С. термофильный |
26 | лактококк | L.lactis subsp.lactis | лактококк | L.lactis subsp.lactis |
27 | L.lactis subsp.lactis биовар диацетилактис | L.lactis subsp.диацетилактис | ||
28 | Л.креморис | L.lactis subsp.cremoris | ||
29 | Пропионибактерии | P.freudenreichii subsp.shermanii | Пропионибактерии | P.freudenreichii subsp.shermanii |
30 | Acidipropionibacterium | А.ацидипропионичи | Пропионибактерии | P.acidipopionici |
31 | Левконосток | L.mesenteroides подвид mesenteroides | Левконосток | L.mesenteroides подвид mesenteroides |
32 | педиококк | P.acidilactici | педиококк | P.acidilactici |
33 | P.pentosaceus | P.pentosaceus | ||
34 | Вейцманния | В. коагулянты | бацилла | Б. коагулянты |
35 | млекопитающие | М.витулинус | стафилококк | С.витулинус |
36 | стафилококк | С.xylosus | С.xylosus | |
37 | С.карносус | С.карносус | ||
38 | Клюйверомицеты | К.марксианус | Клюйверомицеты | К.марксианус |





